預計短期內臨汾建材價格或震蕩調整運行。
品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4650 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4630 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 4730 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4490 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4570 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4570 | 30 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 4510 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 4650 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 4590 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 4580 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 4490 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 4470 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 4630 | 30 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 首鋼長治 | 4620 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 4580 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4580 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 4570 | - |
【備注】:
1、以上表列螺紋鋼均為理計價格;
2、以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺。