今日雄安市場冷軋帶肋鋼筋最新價(jià)格行情主流走勢表現(xiàn)下跌運(yùn)行,其中一三高研冷軋帶肋鋼筋6 CRB600H的價(jià)格:3810元/噸,較昨日下跌10;一三高研冷軋帶肋鋼筋7 CRB600H的價(jià)格:3710元/噸,較昨日下跌10;一三高研冷軋帶肋鋼筋8-10 CRB600H的價(jià)格:3610元/噸,較昨日下跌10。
今日冷軋帶肋鋼筋價(jià)格下跌,鋼企價(jià)格下跌10,市場價(jià)格下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)雄安冷軋帶肋鋼筋價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
冷軋帶肋鋼筋 6 CRB600H 一三高研 3810 ↓10
冷軋帶肋鋼筋 7 CRB600H 一三高研 3710 ↓10
冷軋帶肋鋼筋 8-10 CRB600H 一三高研 3610 ↓10
冷軋帶肋鋼筋 11 CRB600H 一三高研 3790 ↓10
冷軋帶肋鋼筋 12 CRB600H 一三高研 3790 ↓10
冷軋帶肋鋼筋 6 CRB600H 河北橋建 3810 ↓10
冷軋帶肋鋼筋 7 CRB600H 河北橋建 3710 ↓10
冷軋帶肋鋼筋 8-10 CRB600H 河北橋建 3610 ↓10
冷軋帶肋鋼筋 11 CRB600H 河北橋建 3790 ↓10
冷軋帶肋鋼筋 12 CRB600H 河北橋建 3790 ↓10
冷軋帶肋鋼筋 6 CRB600H 復(fù)星合力 3820 ↓10
冷軋帶肋鋼筋 7 CRB600H 復(fù)星合力 3720 ↓10
冷軋帶肋鋼筋 8-10 CRB600H 復(fù)星合力 3620 ↓10
冷軋帶肋鋼筋 11 CRB600H 復(fù)星合力 3800 ↓10
冷軋帶肋鋼筋 12 CRB600H 復(fù)星合力 3800 ↓10
冷軋帶肋鋼筋 6 CRB600H 河南鼎鼎 3820 ↓10
冷軋帶肋鋼筋 7 CRB600H 河南鼎鼎 3720 ↓10
冷軋帶肋鋼筋 8-10 CRB600H 河南鼎鼎 3620 ↓10
冷軋帶肋鋼筋 11 CRB600H 河南鼎鼎 3800 ↓10
冷軋帶肋鋼筋 12 CRB600H 河南鼎鼎 3800 ↓10
冷軋帶肋鋼筋 6 CRB600H 山東高速 3820 ↓10
冷軋帶肋鋼筋 7 CRB600H 山東高速 3720 ↓10
冷軋帶肋鋼筋 8-10 CRB600H 山東高速 3620 ↓10
冷軋帶肋鋼筋 11 CRB600H 山東高速 3800 ↓10
冷軋帶肋鋼筋 12 CRB600H 山東高速 3800 ↓10



