今日建材價(jià)格下跌,鋼企價(jià)格下跌20,市場(chǎng)價(jià)格下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)濟(jì)南建材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)濟(jì)南建材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫(xiě),公測(cè)階段僅供參考。
| 品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高線 | Ф6mm | HPB300 | 永鋒淄博 | 4950 | 20 | 貨少 |
| 高線 | Ф8-10mm | HPB300 | 永鋒淄博 | 4750 | 20 | 貨少 |
| 高線 | Ф8-10mm | HPB300 | 石橫特鋼 | 4740 | 20 | 貨少 |
| 高線 | Ф8-10mm | HPB300 | 西王 | 4700 | 20 | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4670 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф14mm | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4640 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4590 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4590 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4590 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4640 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400E | 萊鋼 | 4690 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф14mm | HRB400E | 萊鋼 | 4660 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф36mm | HRB400E | 萊鋼 | 4760 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф40mm | HRB400E | 萊鋼 | 4760 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф20mm | HRB400E | 萊鋼 | 4610 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400E | 石橫特鋼 | 4670 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф14mm | HRB400E | 石橫特鋼 | 4640 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28mm | HRB400E | 石橫特鋼 | 4640 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф32mm | HRB400E | 石橫特鋼 | 4640 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф36mm | HRB400E | 石橫特鋼 | 4820 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф40mm | HRB400E | 石橫特鋼 | 4820 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400E | 永鋒淄博 | 4660 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф14mm | HRB400E | 永鋒淄博 | 4630 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28mm | HRB400E | 永鋒淄博 | 4630 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф32mm | HRB400E | 永鋒淄博 | 4630 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400E | 西王 | 4640 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф14mm | HRB400E | 西王 | 4610 | 20 | |
| 盤(pán)螺 | Ф6mm | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5240 | 20 | 貨少 |
| 盤(pán)螺 | Ф8mm | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4740 | 20 | |
| 盤(pán)螺 | Ф10mm | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4740 | 20 | |
| 盤(pán)螺 | Ф6mm | HRB400E | 石橫特鋼 | 5240 | 20 | |
| 盤(pán)螺 | Ф8mm | HRB400E | 石橫特鋼 | 4740 | 20 | |
| 盤(pán)螺 | Ф10mm | HRB400E | 石橫特鋼 | 4740 | 20 | |
| 盤(pán)螺 | Ф6mm | HRB400E | 永鋒淄博 | 5230 | 20 | |
| 盤(pán)螺 | Ф6mm | HRB400E | 西王 | 5210 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4670 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф14mm | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4640 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16mm | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4590 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18/22mm | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4740 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф25mm | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4590 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4640 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18mm | HRB400E | 萊鋼 | 4560 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Ф20mm | HRB400E | 西王 | 4560 | 20 |
1、以上表列價(jià)為螺紋鋼為理計(jì)價(jià)、高線和盤(pán)螺為過(guò)磅價(jià);2、以上表列價(jià)為現(xiàn)款含稅價(jià);3、以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺。



