預計短期內沈陽圓鋼價格或震蕩偏強運行。
| 品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓鋼 | Φ22-40 | Q235 | 凌鋼 | 4440 | 180 | |
| 圓鋼 | Ф10 | HPB300 | 通鋼 | 4720 | 180 | |
| 圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 通鋼 | 4670 | 180 | |
| 圓鋼 | Φ16-20 | HPB300 | 通鋼 | 4540 | 180 | |
| 圓鋼 | Φ22-40 | Q235 | 通鋼 | 4440 | 180 | |
| 圓鋼 | Φ45-80 | Q235 | 通鋼 | 4520 | 180 |
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計,高線、盤螺為過磅;
2、以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺。



