今日建材價格下跌,鋼企價格下跌60,市場價格下跌,整體成交較差。
預計短期內(nèi)安慶建材價格或震蕩偏弱運行。
預計短期內(nèi)安慶建材價格或震蕩偏弱運行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ6-10mm | HPB300 | 馬鋼 | 4650 | 60 | |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 馬鋼 | 4350 | 60 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 4320 | 60 | |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 長江鋼鐵 | 4300 | 60 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 馬鋼 | 4380 | 60 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 長江鋼鐵 | 4390 | 60 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 長江鋼鐵 | 4420 | 60 | |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 長江鋼鐵 | 4330 | 60 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 馬鋼 | 4430 | 60 | |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 長江鋼鐵 | 4460 | 60 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 馬鋼 | 4500 | 60 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 4440 | 60 | |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 長江鋼鐵 | 4430 | 60 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 馬鋼 | 4660 | 60 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 長江鋼鐵 | 4610 | 60 |
1.以上列表螺紋鋼為理計價,高線盤螺為過磅價;2.以上表列價格為現(xiàn)款含稅價;3.以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;