今日建材價(jià)格平穩(wěn),鋼企價(jià)格平穩(wěn),市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)長(zhǎng)治建材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)長(zhǎng)治建材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6 | HPB300 | 首鋼長(zhǎng)治 | 4390 | - | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 首鋼長(zhǎng)治 | 4290 | - | |
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 晉鋼 | 4280 | - | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 首鋼長(zhǎng)治 | 4280 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 4260 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 黎城太行 | 4260 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 4120 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 黎城太行 | 4120 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 4370 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 潞城興寶 | 4260 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4360 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4360 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 4200 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-20 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 4170 | - | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 4170 | - | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 4200 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 潞城興寶 | 4100 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4210 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4160 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 4290 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 黎城太行 | 4200 | - | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4280 | - | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4280 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 4500 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 4300 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 潞城興寶 | 4230 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 黎城太行 | 4230 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 晉鋼 | 4290 | - | |
圓鋼 | Ф12 | Q235 | 首鋼長(zhǎng)治 | 4530 | - | |
圓鋼 | Ф14 | Q235 | 首鋼長(zhǎng)治 | 4420 | - | |
圓鋼 | Φ16-25 | Q235 | 首鋼長(zhǎng)治 | 4270 | - | |
圓鋼 | Φ28-32 | Q235 | 首鋼長(zhǎng)治 | 4270 | - |
【備注】:
1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì);
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺;若涉及到12m定價(jià)問題,需供求雙方自行協(xié)商;