今日成都市場建材最新價格行情主流走勢表現穩中上漲運行,其中成實高線Ф6mm HPB300的價格:4450元/噸,較昨日上漲10;達鋼高線Φ12mm HPB300的價格:4420元/噸,較昨日上漲10;達鋼高線Φ6mm HPB300的價格:4480元/噸,較昨日上漲10。
今日建材價格小幅下跌,鋼企價格小幅下跌10,市場價格小幅下跌,整體成交較差。
預計短期內成都建材價格或震蕩偏弱運行。
今日建材價格小幅下跌,鋼企價格小幅下跌10,市場價格小幅下跌,整體成交較差。
預計短期內成都建材價格或震蕩偏弱運行。
產出說明:以上內容由中鋼網資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6mm | HPB300 | 成實 | 4450 | 10 | |
高線 | Φ12mm | HPB300 | 達鋼 | 4420 | 10 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 達鋼 | 4480 | 10 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 達鋼 | 4370 | 10 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 高義 | 4320 | 10 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 酒鋼 | 4450 | 10 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 酒鋼 | 4340 | 10 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 昆鋼 | 4450 | 10 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 昆鋼 | 4340 | 10 | |
高線 | Φ12mm | HPB300 | 龍鋼 | 4410 | 10 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 龍鋼 | 4360 | 10 | |
高線 | Ф8-10mm | HPB300 | 山西星原 | 4320 | 10 | |
高線 | Φ12mm | HPB300 | 水鋼 | 4420 | 10 | 缺貨 |
高線 | Ф8-10mm | HPB300 | 水鋼 | 4370 | 10 | 缺貨 |
高線 | Φ12mm | HPB300 | 威鋼 | 4420 | 10 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 威鋼 | 4480 | 10 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 威鋼 | 4370 | 10 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 4450 | 10 | 缺貨 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 4320 | 10 | 缺貨 |
高線 | Ф8-10mm | HPB300 | 中陽 | 4320 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 2672廠 | 4430 | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 2672廠 | 4470 | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 成實 | 4510 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 成實 | 4450 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 成實 | 4690 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 成實 | 4350 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 成實 | 4550 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 成實 | 4490 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 成實 | 4740 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 達鋼 | 4480 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 達鋼 | 4720 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 達鋼 | 4560 | - | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 達鋼 | 4420 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 達鋼 | 4380 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 達鋼 | 4530 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 達鋼 | 4770 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 酒鋼 | 4450 | - | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 酒鋼 | 4400 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 酒鋼 | 4510 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 昆鋼 | 4460 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 昆鋼 | 4360 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 昆鋼 | 4510 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 冷鋼 | 4450 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 冷鋼 | 4350 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 黎城太行 | 4310 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 龍鋼 | 4470 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 龍鋼 | 4520 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 瀘州江陽 | 4390 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 山西建邦 | 4450 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 山西建邦 | 4350 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 山西建邦 | 4500 | - | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 水鋼 | 4420 | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 水鋼 | 4380 | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 水鋼 | 4530 | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 威鋼 | 4480 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 威鋼 | 4720 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 威鋼 | 4560 | - | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 威鋼 | 4420 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 威鋼 | 4380 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 威鋼 | 4530 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 威鋼 | 4770 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 新金山 | 4440 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 新金山 | 4340 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 玉昆 | 4430 | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 玉昆 | 4320 | - | 缺貨 |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 成實 | 4390 | 10 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 達鋼 | 4450 | 10 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 酒鋼 | 4390 | 10 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 龍鋼 | 4440 | 10 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 山西建邦 | 4630 | 10 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 山西建邦 | 4430 | 10 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 水鋼 | 4450 | 10 | |
盤螺 | Φ12mm | HRB400E | 威鋼 | 4490 | 10 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 威鋼 | 4710 | 10 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 威鋼 | 4450 | 10 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4630 | 10 | 缺貨 |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4360 | 10 | 缺貨 |
1、以上表列螺紋鋼均為過磅價格,高線、盤螺為過磅價格2、以上表列價格為現款含稅價、倉庫自提價格,不含出庫吊裝費3、以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,12米定尺+30元/噸