今日建材價(jià)格下跌,鋼企價(jià)格下跌60,市場(chǎng)價(jià)格下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)南京建材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)南京建材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 江蘇雨花 | 4810 | ||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 馬鋼 | 4900 | ||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 萍鋼 | 4790 | ||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 永鋼 | 4900 | ||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 中天 | 4900 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 4770 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 4740 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 4710 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4760 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 申特 | 4730 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 4710 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 4770 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇富港 | 4740 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇雨花 | 4850 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 4890 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 4920 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 4950 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 4890 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 4920 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 4880 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 4910 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 4930 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 4960 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4920 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 4940 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 江蘇雨花 | 4850 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4740 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4760 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 馬鋼 | 4890 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 4860 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 4890 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 南鋼 | 4900 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 沙鋼 | 4890 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 申特 | 4830 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 申特 | 4860 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 4820 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 4850 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 4870 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 永鋼 | 4900 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 4860 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 4890 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4670 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4680 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 馬鋼 | 4800 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 4770 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 4800 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 南鋼 | 4810 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 4790 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 沙鋼 | 4820 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 申特 | 4760 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 申特 | 4790 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 4770 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 4800 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 永鋼 | 4830 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 4790 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 4820 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 4770 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 4760 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 4770 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 南鋼 | 4780 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4790 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 4760 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 4800 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 4760 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 4790 | ||
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400 | 江蘇雨花 | 4750 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4710 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 馬鋼 | 4840 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 4790 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 4820 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 4780 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 4810 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4830 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4860 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 4820 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 4850 | ||
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 5010 | ||
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 5040 | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 4980 | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 5010 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 5080 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 5120 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 5210 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 5240 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 5190 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 5230 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇雨花 | 4880 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 4880 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 4860 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 4730 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 4880 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 4910 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 4850 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 4910 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 4910 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 4940 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 4890 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 4920 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì),盤螺為過(guò)磅,圓鋼為理計(jì);
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺;部分12米資源價(jià)格加價(jià)30元/噸。
1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì),盤螺為過(guò)磅,圓鋼為理計(jì);
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺;部分12米資源價(jià)格加價(jià)30元/噸。