今日冷軋板卷價格下跌,鋼企價格下跌50,市場價格下跌,整體成交較差。
預(yù)計短期內(nèi)北京冷軋板卷價格或震蕩偏弱運行。
預(yù)計短期內(nèi)北京冷軋板卷價格或震蕩偏弱運行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
| 品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5740 | 缺貨 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5710 | 缺貨 | |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5750 | 缺貨 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5690 | ||
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5630 | ||
| 冷軋板 | 0.7*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6310 | 缺貨 | |
| 冷軋板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6160 | ||
| 冷軋板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5920 | ||
| 冷軋板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 6020 | ||
| 冷軋板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5980 | ||
| 冷軋板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5910 | ||
| 冷軋板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5980 | ||
| 冷軋板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5910 | ||
| 冷軋板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5980 | ||
| 冷軋板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6540 |



