預(yù)計(jì)短期內(nèi)煙臺(tái)建材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 山鋼永鋒 | 4860 | 10 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5180 | 10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4880 | 10 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5180 | 10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4880 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4840 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4840 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4820 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4820 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 4850 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4800 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4800 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 4780 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4790 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 4820 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4790 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4770 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4700 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4770 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 4750 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 萊鋼 | 4790 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 萊鋼 | 4720 | - | |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 萊鋼 | 4790 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4740 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4740 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4720 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 4710 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4720 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 4700 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4690 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4690 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4670 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 4660 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4670 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 4650 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 華達(dá) | 4580 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4620 | - | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4740 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4740 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4720 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 4710 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4720 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 4700 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 4820 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4790 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4790 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4770 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4840 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4840 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4820 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4820 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼 | 4850 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4800 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4800 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4780 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼 | 4820 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4790 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4790 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4770 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4750 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4770 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4740 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4740 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4720 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4720 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4700 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼 | 4790 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4690 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4690 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4670 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4670 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4650 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼 | 4720 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4650 | - | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4760 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4760 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4720 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4720 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4700 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼 | 4790 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 4820 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4790 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4790 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4770 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4770 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5390 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5390 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 5360 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4890 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4890 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 4840 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4860 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4860 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 4830 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 華達(dá) | 4730 | - | |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5090 | 10 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5090 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5390 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5390 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 5360 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4890 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4890 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4860 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4830 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4860 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4800 | - | |
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4840 | 10 | |
圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4990 | 10 | |
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4840 | 10 | |
圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4990 | 10 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì),高線、盤螺均為過磅;
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺。