預(yù)計短期內(nèi)深圳冷軋板卷價格或震蕩偏弱運行。
| 品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*2500 | St12 | 鞍鋼 | 點我免費查看 | 20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | St12 | 鞍鋼 | 點我免費查看 | 20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | St12 | 鞍鋼 | 點我免費查看 | 20 | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | St12 | 鞍鋼 | 點我免費查看 | 20 | 缺貨 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | St12 | 鞍鋼 | 點我免費查看 | 20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | St12 | 鞍鋼 | 點我免費查看 | 20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 點我免費查看 | 20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 點我免費查看 | 20 | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 漣鋼 | 點我免費查看 | 20 | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 點我免費查看 | 20 | 罩退 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 點我免費查看 | 20 |



