預計短期內唐山鋼坯價格或震蕩偏強運行。
| 品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格(元/噸) | 漲幅 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 國義 | 4250 | 70 | 現金含稅 |
| 普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 鑫達 | 4200 | - | 現金含稅 |
| 普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 興隆 | 4250 | 70 | 現金含稅 |
| 普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 榮信 | 4200 | - | 現金含稅 |
| 普碳方坯(裸價) | 150*150 | Q195-Q235 | 唐山 | 4000 | 70 | 貿易商裸價 |
| 普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 唐山 | 4270 | 70 | 現金含稅 |
| 普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 安豐 | 4260 | 70 | 現金含稅 |
| 普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 宏興 | 4260 | 70 | 現金含稅 |
| 普碳矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 榮信 | 4240 | - | 現金含稅 |
| 普碳矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 港陸 | 4290 | 70 | 現金含稅 |
| 普碳矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 唐山 | 4290 | 70 | 現金含稅 |
| 低合金方坯 | 150*150 | 20MnSi | 榮信 | 4360 | - | 現金含稅 |
| 低合金方坯 | 150*150 | 20MnSi | 唐山 | 4350 | 70 | 現金含稅 |



