預(yù)計(jì)短期內(nèi)西安花紋板卷價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
| 品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花紋板 | 3.0*1250*6000mm | Q235B | 太鋼 | 3940 | 2.75mm | |
| 花紋板 | 4.0*1250*6000mm | Q235B | 太鋼 | 4190 | 3.75mm | |
| 花紋板 | 5.0*1250*6000mm | Q235B | 太鋼 | 4290 | 4.75mm | |
| 花紋板 | 6.0*1250*6000mm | Q235B | 太鋼 | 4400 | 5.75mm | |
| 花紋板 | 8.0*1250*6000mm | Q235B | 太鋼 | 4540 | 7.75mm | |
| 花紋板 | 3.0*1250*6000mm | Q235B | 酒鋼 | 3940 | 2.75mm | |
| 花紋板 | 6.0*1250*6000mm | Q235B | 酒鋼 | 4400 | 5.75mm | |
| 花紋卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4990 | ||
| 花紋卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4990 | ||
| 花紋板 | 3.0*1250*6000mm | Q235B | 安鋼 | 3940 | 2.75mm | |
| 花紋板 | 4.0*1250*6000mm | Q235B | 安鋼 | 4190 | 3.75mm | |
| 花紋板 | 5.0*1250*6000mm | Q235B | 安鋼 | 4400 | 4.75mm | |
| 花紋板 | 6.0*1250*6000mm | Q235B | 安鋼 | 4400 | 5.75mm | |
| 花紋板 | 8.0*1250*6000mm | Q235B | 安鋼 | 4540 | 7.75mm |



