預(yù)計(jì)短期內(nèi)青島建材價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣富 | 5170 | 50 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 廣富 | 5500 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 華達(dá) | 5090 | 50 | |
高線(xiàn) | Ф6 | HPB300 | 華宏/中新 | 5420 | 30 | |
高線(xiàn) | Ф8-10 | HPB300 | 華宏/中新 | 5360 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 華宏/中新 | 5280 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 華宏/中新 | 5220 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 華宏/中新 | 5310 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 華宏/中新 | 5240 | 50 | |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 華宏/中新 | 5630 | 30 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 華宏/中新 | 5490 | 30 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 華宏/中新 | 5510 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 5360 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 5330 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 5360 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 5330 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 5300 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 5300 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 5350 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 5300 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 5300 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 5350 | 50 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 5630 | 20 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 5630 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5320 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5260 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5330 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5280 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5280 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5290 | 50 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5510 | 30 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5530 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 5390 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 5360 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼 | 5390 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼 | 5360 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼 | 5330 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼 | 5260 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼 | 5330 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 5380 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼 | 5350 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼 | 5330 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 5380 | 50 | |
高線(xiàn) | Ф6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5950 | 20 | |
高線(xiàn) | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5650 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5420 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5380 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5350 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5380 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5350 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5320 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5320 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5380 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5320 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5320 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5380 | 50 | |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 6150 | 20 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5650 | 20 | |
盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5850 | 20 | |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 6150 | 20 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5650 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 5190 | 50 | |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 閩鑫 | 5690 | 30 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 閩鑫 | 5500 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 5360 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 日照 | 5330 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 日照 | 5360 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 日照 | 5330 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 5300 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 5230 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 5300 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 日照 | 5350 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 日照 | 5300 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 日照 | 5230 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 日照 | 5300 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 日照 | 5350 | 50 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 5600 | 20 | |
盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 5620 | 20 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 5600 | 20 | |
高線(xiàn) | Ф6 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5950 | 20 | |
高線(xiàn) | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5650 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5420 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5380 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5350 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5380 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5350 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5320 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5320 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5380 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5550 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5320 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5320 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5380 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500 | 石橫特鋼 | 5550 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5610 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5580 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5550 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5550 | 20 | |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 6150 | 20 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5650 | 20 | |
盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5850 | 20 | |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 6150 | 20 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5650 | 20 | |
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5420 | 50 | |
圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5570 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5350 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5320 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5350 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5320 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5290 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5290 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5340 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5290 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5290 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5340 | 50 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5620 | 20 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5620 | 20 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計(jì),盤(pán)螺、高線(xiàn)均為過(guò)磅;
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺。