預計短期內杭州冷軋板卷價格或震蕩偏弱運行。
| 品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6950 | 40 | 貨少 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6880 | 40 | 貨少 |
| 冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6840 | 40 | 貨少 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6810 | 40 | 貨少 |
| 冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6700 | 40 | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6490 | 40 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6490 | 40 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6490 | 40 | |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6470 | 40 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 6480 | 40 | 貨少 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 6830 | 40 | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 6520 | 40 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 6500 | 40 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 6500 | 40 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 6510 | 40 | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 6470 | 40 | 貨少 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 6750 | 40 | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 6480 | 40 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 6450 | 40 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 6450 | 40 | |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 6450 | 40 | |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 6720 | 40 | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 6480 | 40 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 6450 | 40 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 6450 | 40 | |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 6720 | 40 | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 6480 | 40 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 6480 | 40 | |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 6480 | 40 | |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6740 | 40 | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6490 | 40 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6490 | 40 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6490 | 40 | |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6760 | 40 | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6510 | 40 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6480 | 40 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 6490 | 40 | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 6470 | 40 | |
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 6700 | 40 | 貨少 |
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 6470 | 40 | |
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 6440 | 40 | |
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 6440 | 40 | |
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 6440 | 40 | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6550 | 40 | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6500 | 40 | |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6770 | 40 | |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6870 | 40 | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 6520 | 40 | 貨少 |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 6480 | 40 | 貨少 |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 6680 | 40 | 貨少 |
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 寶鋼青山 | 6610 | 40 | 無貨 |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼青山 | 6540 | 40 | 無貨 |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼青山 | 6540 | 40 | 無貨 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。



