今日建材價格平穩,鋼企價格平穩,市場價格平穩,整體成交較差。
預計短期內石家莊建材價格或震蕩偏弱運行。
預計短期內石家莊建材價格或震蕩偏弱運行。
品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 | 公司名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ6mm | HPB300 | 河鋼 | 6370 | - | 北京調貨價 | |
高線 | Φ8mm | HPB300 | 河鋼 | 6070 | - | 北京調貨價 | |
高線 | Φ10mm | HPB300 | 河鋼 | 6070 | - | 北京調貨價 | |
高線 | Φ12mm | HPB300 | 河鋼 | 6160 | - | 北京調貨價 | |
三級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 河鋼 | 5560 | - | 9米+150 | |
三級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 河鋼 | 5410 | - | 9米+150 | |
三級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 河鋼 | 5520 | - | 9米+150 | |
三級螺紋鋼 | Φ18mm | HRB400E | 河鋼 | 5370 | - | 9米+150 | |
三級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400E | 河鋼 | 5350 | - | 9米+150 | |
三級螺紋鋼 | Φ22mm | HRB400E | 河鋼 | 5320 | - | 9米+150 | |
三級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 河鋼 | 5340 | - | 9米+150 | |
三級螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400E | 河鋼 | 5370 | - | 9米+150 | |
三級螺紋鋼 | Φ32mm | HRB400E | 河鋼 | 5390 | - | 9米+150 | |
三級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 敬業 | 5560 | - | 9米+100 | |
三級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 敬業 | 5410 | - | 9米+100 | |
三級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 敬業 | 5520 | - | 9米+100 | |
三級螺紋鋼 | Φ18mm | HRB400E | 敬業 | 5370 | - | 9米+100 | |
三級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400E | 敬業 | 5350 | - | 9米+100 | |
三級螺紋鋼 | Φ22mm | HRB400E | 敬業 | 5320 | - | 9米+100 | |
三級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 敬業 | 5340 | - | 9米+100 | |
三級螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400E | 敬業 | 5370 | - | 9米+100 | |
三級螺紋鋼 | Φ32mm | HRB400E | 敬業 | 5390 | - | 9米+100 | |
三級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 新興鑄管 | 5560 | - | ||
三級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 新興鑄管 | 5450 | - | ||
三級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 新興鑄管 | 5440 | - | ||
三級螺紋鋼 | Φ18mm | HRB400E | 新興鑄管 | 5340 | - | ||
三級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400E | 新興鑄管 | 5340 | - | ||
三級螺紋鋼 | Φ22mm | HRB400E | 新興鑄管 | 5340 | - | ||
三級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 新興鑄管 | 5340 | - | ||
三級螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400E | 新興鑄管 | 5420 | - | ||
三級螺紋鋼 | Φ32mm | HRB400E | 新興鑄管 | 5420 | - | ||
三級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 東海特鋼 | 5520 | - | ||
三級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 東海特鋼 | 5480 | - | - | |
三級螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400E | 東海特鋼 | 5310 | - | - | |
三級盤螺 | Φ8mm | HRB400E | 河鋼 | 5660 | - | - | |
三級盤螺 | Φ10mm | HRB400E | 河鋼 | 5660 | - | - | |
三級盤螺 | Φ8mm | HRB400E | 敬業 | 5660 | - | - | |
三級盤螺 | Φ10mm | HRB400E | 敬業 | 5660 | - | - | |
三級盤螺 | Φ6mm | HRB400 | 新興鑄管 | 5870 | - | 缺貨 | - |
三級盤螺 | Φ8mm | HRB400 | 新興鑄管 | 5680 | - | 缺貨 | - |
三級盤螺 | Φ10mm | HRB400 | 新興鑄管 | 5680 | - | 缺貨 | - |
四級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB500E | 河鋼 | 5950 | - | 9米+150 | - |
四級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB500E | 河鋼 | 5840 | - | 9米+150 | - |
四級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB500E | 河鋼 | 5940 | - | 9米+150 | - |
四級螺紋鋼 | Φ18mm | HRB500E | 河鋼 | 5780 | - | 9米+150 | - |
四級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB500E | 河鋼 | 5730 | - | 9米+150 | - |
四級螺紋鋼 | Φ22mm | HRB500E | 河鋼 | 5730 | - | 9米+150 | - |
四級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB500E | 河鋼 | 5810 | - | 9米+150 | - |
四級螺紋鋼 | Φ28mm | HRB500E | 河鋼 | 5790 | - | 9米+150 | - |
四級螺紋鋼 | Φ32mm | HRB500E | 河鋼 | 5790 | - | 9米+150 | - |
四級盤螺 | Φ8mm | HRB500E | 河鋼 | 6030 | - | - | |
四級盤螺 | Φ10mm | HRB500E | 河鋼 | 6030 | - | - |
免責聲明:中鋼網力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。中鋼網提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與中鋼網無關。本報告版權歸中鋼網所有,為非公開資料,僅供中鋼網客戶自身使用;本文為中鋼網編輯,如需使用,請申請授權,未經中鋼網書面授權,任何人不得以任何形式傳播、發布、復制本報告。中鋼網保留對任何侵權行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權利。