預計短期內鄭州螺旋管價格或震蕩偏弱運行。
品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺旋管 | 219*6 | Q235B | 富源 | 6020 | - | 過磅含稅價 |
螺旋管 | 325*8 | Q235B | 富源 | 5920 | - | 過磅含稅價 |
螺旋管 | 630*12 | Q235B | 富源 | 5920 | - | 過磅含稅價 |
螺旋管 | 1020*10 | Q235B | 富源 | 5920 | - | 過磅含稅價 |
螺旋管 | 1420*12 | Q235B | 富源 | 5920 | - | 過磅含稅價 |
螺旋管 | 1820*10 | Q235B | 富源 | 5920 | - | 過磅含稅價 |
螺旋管 | 219*6 | Q235 | 天虹(正大) | 5810 | - | 過磅含稅價 |
螺旋管 | 325*9 | Q235 | 天虹(正大) | 5910 | - | 過磅含稅價 |
螺旋管 | 630*12 | Q235 | 天虹(正大) | 5950 | - | 過磅含稅價 |
螺旋管 | 1020*10 | Q235 | 天虹(正大) | 6010 | - | 過磅含稅價 |
螺旋管 | 1420*12 | Q235 | 天虹(正大) | 6060 | - | 過磅含稅價 |
螺旋管 | 1820*10 | Q235 | 天虹(正大) | 6170 | - | 過磅含稅價 |
螺旋管 | (1020-1220)*(9-10) | Q235 | 鄭州華通 | 5920 | - | 過磅含稅價 |
螺旋管 | (1420-1720)*(10-12) | Q235 | 鄭州華通 | 6020 | - | 過磅含稅價 |
螺旋管 | (219-630)*(4-8) | Q235 | 鄭州華通 | 6020 | - | 過磅含稅價 |
螺旋管 | 325*8 | Q235 | 鄭州華通 | 5970 | - | 過磅含稅價 |
備注:1、如無特殊說明,上述價格均為買家現款自提含稅價(稅率13%),不含出庫費、吊裝費、運費等相關費用。