今日中厚板價(jià)格下跌,鋼企價(jià)格下跌20,市場價(jià)格下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)天津中厚板價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
| 品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | Q235B | 天鋼 | 5780 | 無貨gl | |
| 普中板 | 10 | Q235B | 天鋼 | 5610 | 無貨gl | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 天鋼 | 5570 | 無貨gl | |
| 普中板 | 14 | Q235B | 天鋼 | 5420 | ||
| 普中板 | 16-20 | Q235B | 天鋼 | 5420 | 庫提 | |
| 普中板 | 22 | Q235B | 天鋼 | 5420 | 庫提 | |
| 普中板 | 25 | Q235B | 天鋼 | 5420 | ||
| 普厚板 | 30 | Q235B | 天鋼 | 5420 | ||
| 普中板 | 16-25 | Q235B | 敬業(yè) | 5420 | ||
| 低合金中板 | 16-20 | Q355B | 天鋼 | 5650 | 無貨 |



