預計短期內唐山鋼坯價格或震蕩偏弱運行。
| 品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格(元/噸) | 漲幅 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 宏興 | 5670 | 150 | 現金含稅 |
| 普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 唐鋼 | 5670 | 150 | 現金含稅 |
| 普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 安豐 | 5670 | 150 | 現金含稅 |
| 普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 鑫達 | 5670 | 150 | 現金含稅 |
| 普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 榮信 | 5670 | 150 | 現金含稅 |
| 普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 松汀 | 5670 | 150 | 現金含稅 |
| 普碳方坯(裸價) | 150*150 | Q195-Q235 | 唐鋼 | 5420 | 150 | 貿易商裸價 |
| 普碳矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 榮信 | 5700 | 150 | 現金含稅 |
| 普碳矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 松汀 | 5650 | 150 | 現金含稅 |
| 低合金方坯 | 150*150 | 20MnSi | 榮信 | 5790 | 150 | 現金含稅 |
| 低合金方坯 | 165*225 | 20MnSi | 鑫達 | 5790 | 150 | 現金含稅 |
| 低合金方坯 | 150*150 | 20MnSi | 松汀 | 5790 | 150 | 現金含稅 |



