預計短期內武漢冷軋板卷價格或震蕩偏弱運行。
| 品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板 | 0.5mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5480 | 80 | |
| 冷軋板 | 0.8mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5400 | 80 | |
| 冷軋板 | 0.9mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5400 | 80 | |
| 冷軋板 | 1.0mm*1000*2000 | DC01 | 武鋼 | 5500 | 80 | |
| 冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5420 | 80 | |
| 冷軋板 | 1.2mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5380 | 80 | |
| 冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5340 | 80 | |
| 冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5340 | 80 | |
| 冷軋板 | 2.5mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5540 | 80 | |
| 冷軋板 | 3.0mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5900 | 80 | |
| 冷軋卷 | 0.5mm*1250*C | DC01 | 武鋼 | 5400 | 80 | |
| 冷軋卷 | 0.7mm*1250*C | DC01 | 武鋼 | 5380 | 80 | |
| 冷軋卷 | 0.8mm*1250*C | DC01 | 武鋼 | 5320 | 80 | |
| 冷軋卷 | 0.9mm*1250*C | DC01 | 武鋼 | 5320 | 80 | |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 武鋼 | 5340 | 80 | |
| 冷軋卷 | 1.2mm*1250*C | DC01 | 武鋼 | 5300 | 80 | |
| 冷軋卷 | 1.5mm*1250*C | DC01 | 武鋼 | 5260 | 80 | |
| 冷軋卷 | 2.0mm*1250*C | DC01 | 武鋼 | 5260 | 80 | |
| 冷軋卷 | 2.5mm*1250*C | DC01 | 武鋼 | 5460 | 80 | |
| 冷軋卷 | 3.0mm*1250*C | DC01 | 武鋼 | 5820 | 80 | |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 寶武鄂鋼 | 5280 | 80 | 無貨 |
| 冷軋卷 | 1.2mm*1250*C | Q195/DC01 | 寶武鄂鋼 | 5240 | 80 | 無貨 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 山力興冶 | 5220 | 80 | 無貨 |
| 冷軋卷 | 1.5mm*1250*C | DC01 | 山力興冶 | 5170 | 80 | 無貨 |



