預計短期內西寧冷軋板卷價格或震蕩偏弱運行。
| 品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 5680 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 0.5*1000*2000 | 08KP | 卡鋼 | 5610 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.7-1.9*1000*2000 | 08KP | 卡鋼 | 5390 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 5470 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5440 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 1.0-2.0*1000*2500 | SPCC | 酒鋼 | 5470 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 1.0-2.0*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 5440 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 5470 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 5440 | - |



