預(yù)計(jì)短期內(nèi)無錫碳結(jié)板價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
| 品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳結(jié)板 | 8 | 45# | 鞍鋼股份 | 4800 | 10 | 熱軋; |
| 碳結(jié)板 | 14-100 | 45# | 柳鋼 | 4650 | 10 | 熱軋; |
| 碳結(jié)板 | 14-100 | 45# | 沙鋼 | 4680 | 10 | 熱軋; |
| 碳結(jié)板 | 14-80 | 45# | 唐鋼中厚板 | 4660 | 10 | 熱軋; |
| 碳結(jié)板 | 12 | 45# | 營(yíng)口中板 | 4690 | 10 | 熱軋; |
| 碳結(jié)板 | 14-80 | 45# | 營(yíng)口中板 | 4650 | 10 | 熱軋; |



