預(yù)計(jì)短期內(nèi)新鄉(xiāng)冷軋板卷價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
| 品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 6830 | 150 | 缺貨 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 6660 | 150 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 6580 | 150 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 6530 | 150 | |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 6530 | 150 | |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 6560 | 150 |



