今日冷軋板卷價格上漲,鋼企價格上漲200,市場價格上漲,整體成交良好。
預計短期內常州冷軋板卷價格或震蕩偏強運行。
預計短期內常州冷軋板卷價格或震蕩偏強運行。
產出說明:以上內容由中鋼網資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 本鋼 | 6500 | 200 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 6480 | 200 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 6370 | 200 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 6350 | 200 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 6340 | 200 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 6340 | 200 | |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 本鋼 | 6490 | 200 | |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本鋼 | 6370 | 200 | |
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 6370 | 200 | |
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 6290 | 200 | |
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 6280 | 200 | |
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 6260 | 200 | |
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 6250 | 200 | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 6440 | 200 | |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6570 | 200 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6430 | 200 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6400 | 200 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6370 | 200 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6380 | 200 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6400 | 200 | |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 6510 | 200 | |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 6410 | 200 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 6410 | 200 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 6400 | 200 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 6380 | 200 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 6380 | 200 | |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 6430 | 200 | |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6610 | 200 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6490 | 200 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6400 | 200 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6380 | 200 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6370 | 200 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6370 | 200 | |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6550 | 200 | |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6490 | 200 | |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6400 | 200 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 河鋼邯鋼 | 6760 | 200 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6490 | 200 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6400 | 200 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6380 | 200 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6370 | 200 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6370 | 200 | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包鋼 | 6360 | 200 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6400 | 200 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6360 | 200 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6340 | 200 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6330 | 200 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6330 | 200 | |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6470 | 200 | |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6720 | 200 | |
冷軋卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 6480 | 200 | |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 6370 | 200 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯寶 | 6470 | 200 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 6380 | 200 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 邯寶 | 6360 | 200 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 邯寶 | 6350 | 200 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 6350 | 200 | |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 邯寶 | 6580 | 200 | |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 邯寶 | 6470 | 200 | |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 邯寶 | 6380 | 200 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 6490 | 200 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 首鋼 | 6520 | 200 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 6400 | 200 | |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6660 | 200 | |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6510 | 200 | |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6490 | 200 | |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6470 | 200 | |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6470 | 200 | |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6810 | 200 | |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 7210 | 200 | |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 6720 | 200 | |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 6460 | 200 | |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 6440 | 200 | |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 6430 | 200 | |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 6430 | 200 | |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 6690 | 200 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。