預(yù)計(jì)短期內(nèi)太原無(wú)縫管價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 6730 | 50 | 冷拔; |
流體管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 6340 | 50 | 熱軋; |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 6490 | 50 | 冷拔; |
流體管 | Ф50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 6280 | 50 | 熱軋; |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 6490 | 50 | 冷拔; |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 6110 | 50 | 熱軋; |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 6110 | 50 | 熱軋; |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 6110 | 50 | 熱軋; |
流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 6100 | 50 | 熱軋; |
流體管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 6340 | 50 | 熱軋; |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 6260 | 50 | 熱軋; |
流體管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 6180 | 50 | 熱軋; |
流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 6130 | 50 | 熱軋; |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 6110 | 50 | 熱軋; |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 6110 | 50 | 熱軋; |
流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 6130 | 50 | 熱軋; |
流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 6030 | 50 | 熱軋; |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 6060 | 50 | 熱軋; |
流體管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州鳳寶 | 6260 | 50 | 熱軋; |
流體管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南匯豐 | 6160 | 50 | 熱軋; |
流體管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南匯豐 | 6460 | 50 | 熱軋; |
流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 6060 | 50 | 熱軋; |
流體管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 6160 | 50 | 熱軋; |
流體管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 6310 | 50 | 熱軋; |
流體管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 6360 | 50 | 熱軋; |
【備注】
1.如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列鋼管報(bào)價(jià)均為過(guò)磅;
2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3.加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
4.如未特別注明,以上表列鋼管價(jià)格為不定尺,如需定尺請(qǐng)自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。