預(yù)計(jì)短期內(nèi)杭州鍍鋅板卷價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
| 品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 6690 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 6620 | 40g/㎡;有花 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 6590 | 40g/㎡;有花 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 6580 | 40g/㎡;有花 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 7100 | 貨少;無花;80g/㎡ | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 6770 | 貨少;無花;80g/㎡ | |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 6770 | 貨少;無花;80g/㎡ | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 6770 | 貨少;無花;80g/㎡ | |
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江永豐 | 6580 | 無貨 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 浙江永豐 | 6520 | 無貨 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 浙江永豐 | 6520 | 無貨 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;
b)以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)除特殊備注外,表面為無花,表列鋅層厚度為80g/㎡;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。



