預(yù)計(jì)短期內(nèi)南昌花紋板卷價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
| 品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花紋板卷 | 3.5*1250*C | H-Q235B | 馬鋼 | 5720 | 30 | 貨少 |
| 花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 馬鋼 | 5720 | 30 | 貨少 |
| 花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 馬鋼 | 5720 | 30 | 貨少 |
| 花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235B | 馬鋼 | 5740 | 30 | 貨少 |
| 花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235P | 梅鋼 | 5800 | 30 | 貨少 |
| 花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235P | 梅鋼 | 5720 | 30 | 貨少 |
| 花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235P | 梅鋼 | 5720 | 30 | 貨少 |
| 花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235P | 梅鋼 | 5720 | 30 | 貨少 |



