今日建材價格小幅下跌,鋼企價格小幅下跌,市場價格小幅下跌,整體成交較差。
預計短期內成都建材價格或震蕩偏弱運行。
預計短期內成都建材價格或震蕩偏弱運行。
產出說明:以上內容由中鋼網資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6mm | HPB300 | 成實 | 5240 | 80 | 貨少 |
高線 | Φ12mm | HPB300 | 達鋼 | 5120 | - | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 達鋼 | 5270 | 80 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 達鋼 | 5070 | - | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 高義 | 5020 | - | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 酒鋼 | 5240 | 80 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 酒鋼 | 5040 | - | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 昆鋼 | 5240 | 80 | 貨少 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 昆鋼 | 5040 | - | |
高線 | Φ12mm | HPB300 | 龍鋼 | 5110 | - | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 龍鋼 | 5060 | - | |
高線 | Ф8-10mm | HPB300 | 山西星原 | 5020 | - | |
高線 | Φ12mm | HPB300 | 水鋼 | 5120 | - | 缺貨 |
高線 | Ф8-10mm | HPB300 | 水鋼 | 5070 | - | 缺貨 |
高線 | Φ12mm | HPB300 | 威鋼 | 5120 | - | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 威鋼 | 5270 | 80 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 威鋼 | 5070 | - | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 5240 | 80 | 缺貨 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 5020 | - | 缺貨 |
高線 | Ф8-10mm | HPB300 | 中陽 | 5020 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 2672廠 | 4970 | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 2672廠 | 5010 | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 成實 | 5040 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 成實 | 4990 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 成實 | 5220 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 成實 | 4880 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 成實 | 5080 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 成實 | 5030 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 成實 | 5270 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 達鋼 | 5020 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 達鋼 | 5250 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 達鋼 | 5090 | - | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 達鋼 | 4960 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 達鋼 | 4910 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 達鋼 | 5060 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 達鋼 | 5300 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 酒鋼 | 4990 | - | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 酒鋼 | 4940 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 酒鋼 | 5040 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 昆鋼 | 5000 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 昆鋼 | 4890 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 昆鋼 | 5040 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 冷鋼 | 4990 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 冷鋼 | 4880 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 黎城太行 | 4840 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 龍鋼 | 5010 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 龍鋼 | 5050 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 攀鋼 | 5020 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 山西建邦 | 4990 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 山西建邦 | 4880 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 山西建邦 | 5030 | - | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 水鋼 | 4960 | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 水鋼 | 4910 | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 水鋼 | 5060 | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 威鋼 | 5020 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 威鋼 | 5250 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 威鋼 | 5090 | - | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 威鋼 | 4960 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 威鋼 | 4910 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 威鋼 | 5060 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 威鋼 | 5300 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 新金山 | 4980 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 新金山 | 4870 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 玉昆 | 4970 | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 玉昆 | 4850 | - | 缺貨 |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 成實 | 5030 | - | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 達鋼 | 5090 | - | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 酒鋼 | 5030 | - | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 龍鋼 | 5080 | - | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 山西建邦 | 5350 | 20 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 山西建邦 | 5070 | - | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 水鋼 | 5090 | - | |
盤螺 | Φ12mm | HRB400E | 威鋼 | 5130 | - | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 威鋼 | 5430 | 20 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 威鋼 | 5090 | - | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 5350 | 20 | 缺貨 |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 5000 | - | 缺貨 |
1、以上表列螺紋鋼均為過磅價格,高線、盤螺為過磅價格2、以上表列價格為現款含稅價、倉庫自提價格,不含出庫吊裝費3、以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,12米定尺+30元/噸