預計短期內濰坊建材價格或震蕩偏弱運行。
品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5780 | - | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5780 | - | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5480 | - | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5480 | - | |
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 永鋒淄博 | 5460 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5280 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 5270 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 5240 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5280 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5260 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5230 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5260 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5230 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5220 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5190 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 5230 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 日照 | 5200 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼 | 5210 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5200 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5200 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5160 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5160 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5230 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5180 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 5170 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 5100 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼 | 5210 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5200 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5200 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5180 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 5150 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 5270 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5260 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5260 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5280 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5280 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼 | 5270 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5260 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5260 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5220 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 鑫達 | 5170 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼 | 5240 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5230 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5230 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5190 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 鑫達 | 5150 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼 | 5210 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5200 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5200 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5160 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 鑫達 | 5140 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼 | 5210 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5220 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5220 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5160 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 鑫達 | 5140 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 5270 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5260 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5260 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫達 | 5180 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5980 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5980 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5480 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5480 | - | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 5440 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5440 | - | |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5650 | - | |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5650 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5980 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5980 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5930 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5480 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5480 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5460 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5440 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鑫達 | 5410 | - | |
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5290 | 10 | |
圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5440 | 10 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計,盤螺、高線均為過磅;
2、以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺。