預計短期內臨沂建材價格或震蕩偏弱運行。
品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5800 | 10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5500 | 10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5500 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5310 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5310 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萊鋼 | 5270 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5290 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5290 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5260 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 5260 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 5280 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5190 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5260 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5260 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5230 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 日照 | 5230 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 5250 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5140 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 華宏/中新 | 5190 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 華宏/中新 | 5140 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼 | 5240 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5230 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5230 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5200 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 5200 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 5220 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼 | 5170 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5160 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5160 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5130 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 5130 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 5150 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5060 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400 | 華宏/中新 | 5060 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼 | 5240 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5230 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5230 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5200 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5110 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 5200 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 5220 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 華宏/中新 | 5110 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 5300 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5290 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5290 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5260 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 華宏/中新 | 5170 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 華宏/中新 | 5220 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 華宏/中新 | 5170 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400E | 華宏/中新 | 5090 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 華宏/中新 | 5140 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 華宏/中新 | 5170 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5310 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5310 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 萊鋼 | 5270 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5290 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5290 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5260 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 日照 | 5270 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 5280 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5230 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5260 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5260 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5230 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 日照 | 5230 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 5250 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5180 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼 | 5250 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5230 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5230 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5200 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 日照 | 5200 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 5220 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼 | 5170 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5160 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5160 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5130 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 日照 | 5130 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 5220 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5090 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼 | 5260 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5250 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5250 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5200 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5140 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 日照 | 5200 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 5220 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 5300 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5290 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5290 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5260 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 6000 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 6000 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5960 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 5980 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5620 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5500 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5500 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5460 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 5470 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 5480 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5330 | 10 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5720 | 10 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5720 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 6000 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 6000 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5960 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 5980 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5650 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5500 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5500 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5460 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 華宏/中新 | 5320 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 華宏/中新 | 5350 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 5470 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 5480 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5360 | 10 | |
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5330 | 10 | |
圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5510 | 10 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計,盤螺、高線均為過磅;
2、以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;