預計短期內上海不銹鋼板卷價格或震蕩偏弱運行。
| 品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卷板 | 0.5*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 9250 | - | |
| 卷板 | 1.0*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 8850 | - | |
| 卷板 | 2.0*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 8850 | - | |
| 平板 | 0.5*1240*2438 | 201/2B | 宏旺 | 8700 | - | |
| 平板 | 1.0*1240*2438 | 201/2B | 宏旺 | 8300 | - | |
| 平板 | 2.0*1240*2438 | 201/2B | 宏旺 | 8300 | - | |
| 卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17100 | - | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16900 | - | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16700 | - | |
| 卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16600 | - | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16500 | - | |
| 卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16500 | - | |
| 卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16600 | - | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16450 | - | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16250 | - | |
| 卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16150 | - | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16150 | - | |
| 卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16150 | - | |
| 平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16400 | - | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16200 | - | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16000 | - | |
| 平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15900 | - | |
| 平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15900 | - | |
| 平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16850 | - | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16650 | - | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16350 | - | |
| 平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16150 | - | |
| 平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16050 | - | |
| 卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 15400 | - | |
| 卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 15400 | - | |
| 卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 15400 | - | |
| 卷板 | 8.0*1520*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 15400 | - | |
| 卷板 | 10*1520*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 15400 | - | |
| 卷板 | 12*1520*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 15400 | - | |
| 平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 15150 | - | |
| 平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 15150 | - | |
| 平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 15150 | - | |
| 平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 15150 | - | |
| 平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 15150 | - | |
| 平板 | 12*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 15150 | - |



