今日冷軋板卷價格下跌,鋼企價格下跌50,市場價格下跌,整體成交較差。
預計短期內新鄉冷軋板卷價格或震蕩偏弱運行。
預計短期內新鄉冷軋板卷價格或震蕩偏弱運行。
產出說明:以上內容由中鋼網資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
| 品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 5890 | 50 | 缺貨 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 5720 | 50 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 5640 | 50 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 5590 | 50 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 5590 | 50 | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 5620 | 50 | - |



