預計短期內湛江港進口礦價格或震蕩偏弱運行。
| 港口
請篩選
|
品名
請篩選
|
品位
請篩選
|
價格(元/噸)
請篩選
|
漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湛江港 | PB粉 | 61.5% | 740 | - | 濕基含稅- |
| 湛江港 | PB塊 | 62.5% | 830 | - | 濕基含稅- |
| 湛江港 | 麥克粉 | 60.8% | 720 | - | 濕基含稅- |
| 湛江港 | 巴西塊 | 62% | 760 | - | 濕基含稅- |
| 湛江港 | 南非精粉 | 64% | 780 | - | 濕基含稅- |
| 湛江港 | 南非塊 | 64.5% | 810 | - | 濕基含稅- |
| 湛江港 | 烏克蘭精粉 | 66% | 790 | - | 濕基含稅- |
| 湛江港 | 烏克蘭球團 | 63% | 960 | - | 濕基含稅- |



