今日唐山市場鋼坯最新價格行情主流走勢表現上漲運行,其中宏興普碳方坯150*150 Q195-Q235的價格:4960元/噸,較昨日上漲140;唐鋼普碳方坯150*150 Q195-Q235的價格:4960元/噸,較昨日上漲140;安豐普碳方坯150*150 Q195-Q235的價格:4960元/噸,較昨日上漲140。
今日鋼坯價格上漲,鋼企價格上漲150,市場價格上漲,整體成交良好。
預計短期內唐山鋼坯價格或震蕩偏強運行。
今日鋼坯價格上漲,鋼企價格上漲150,市場價格上漲,整體成交良好。
預計短期內唐山鋼坯價格或震蕩偏強運行。
產出說明:以上內容由中鋼網資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
| 品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格(元/噸) | 漲幅 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 宏興 | 4960 | 140 | 現金含稅 |
| 普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 唐鋼 | 4960 | 140 | 現金含稅 |
| 普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 安豐 | 4960 | 140 | 現金含稅 |
| 普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 鑫達 | 5000 | 150 | 現金含稅 |
| 普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 榮信 | 5000 | 150 | 現金含稅 |
| 普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 松汀 | 5000 | 150 | 現金含稅 |
| 普碳方坯(裸價) | 150*150 | Q195-Q235 | 唐山 | 4650 | 140 | 貿易商裸價 |
| 普碳矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 榮信 | 5000 | 150 | 現金含稅 |
| 普碳矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 松汀 | 5000 | 150 | 現金含稅 |
| 低合金方坯 | 150*150 | 20MnSi | 榮信 | 5100 | 150 | 現金含稅 |
| 低合金方坯 | 165*225 | 20MnSi | 鑫達 | 5100 | 150 | 現金含稅 |
| 低合金方坯 | 150*150 | 20MnSi | 松汀 | 5100 | 150 | 現金含稅 |



