今日呼和浩特市場(chǎng)大中型材最新價(jià)格行情主流走勢(shì)表現(xiàn)上漲運(yùn)行,其中津西工字鋼25# Q235B的價(jià)格:3500元/噸,價(jià)格較昨日無(wú)變化;唐山龍翔 角鋼50*50*5 Q235B的價(jià)格:3420元/噸,較昨日上漲20;唐山祥泰槽鋼16# Q235B的價(jià)格:3450元/噸,較昨日上漲20。
今日大中型材價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲,市場(chǎng)價(jià)格上漲,整體成交一般。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)呼和浩特大中型材價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌 備注 推薦供應(yīng)商
工字鋼 25# Q235B 津西 3500 -
角鋼 140*140*12 Q235B 唐山電力 3470 ↑20
工字鋼 30# Q235B 唐山金航 3500 -
角鋼 30*30*3 Q235B 唐山龍翔 3510 ↑20 貨少
角鋼 40*40*4 Q235B 唐山龍翔 3470 ↑20 貨少
角鋼 50*50*5 Q235B 唐山龍翔 3420 ↑20
槽鋼 28# Q235B 唐山歐聯(lián) 3490 ↑20
槽鋼 22# Q235B 唐山歐聯(lián) 3490 ↑20
槽鋼 25# Q235B 唐山歐聯(lián) 3490 ↑20
槽鋼 30# Q235B 唐山歐聯(lián) 3490 ↑20
槽鋼 32# Q235B 唐山歐聯(lián) 3590 ↑20
工字鋼 12# Q235B 唐山瑞興 3510 -
槽鋼 10# Q235B 唐山瑞興 3450 ↑20
槽鋼 14# Q235B 唐山瑞興 3450 ↑20
工字鋼 10# Q235B 唐山瑞興 3510 -
工字鋼 16# Q235B 唐山瑞興 3470 -
角鋼 75*75*8 Q235B 唐山盛財(cái) 3420 ↑20
槽鋼 8# Q235B 唐山祥泰 3450 ↑20
槽鋼 12# Q235B 唐山祥泰 3450 ↑20
槽鋼 16# Q235B 唐山祥泰 3450 ↑20
槽鋼 18# Q235B 唐山祥泰 3450 ↑20
槽鋼 20# Q235B 唐山祥泰 3450 ↑20
角鋼 63*63*6 Q235B 唐山鑫通源 3430 ↑20
角鋼 90*90*8 Q235B 唐山正豐 3430 ↑20
角鋼 110*110*10 Q235B 唐山正豐 3480 ↑20
角鋼 125*125*10 Q235B 唐山正豐 3480 ↑20
角鋼 160*160*14 Q235B 唐山正豐 3470 ↑20
角鋼 200*200*16 Q235B 唐山正豐 3470 ↑20
角鋼 50*50*5 Q235B 唐山正豐 3430 ↑20
角鋼 80*80*8 Q235B 唐山正豐 3430 ↑20
角鋼 100*100*10 Q235B 唐山正豐 3430 ↑20
工字鋼 14# Q235B 鑫達(dá) 3470 -
工字鋼 18# Q235B 鑫達(dá) 3470 -
工字鋼 20# Q235B 鑫達(dá) 3470 -
工字鋼 22# Q235B 鑫達(dá) 3500 -
工字鋼 25# Q235B 鑫達(dá) 3500 -
工字鋼 28# Q235B 鑫達(dá) 3500 -
工字鋼 32# Q235B 鑫達(dá) 3590 -
工字鋼 40# Q235B 鑫達(dá) 3600 - 貨少
工字鋼 45# Q235B 鑫達(dá) 3630 - 無(wú)貨
工字鋼 36# Q235B 鑫達(dá) 3590 -
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為過(guò)磅,負(fù)差為8-10%;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、以上漲跌幅為于前一日收盤相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累積計(jì)算;



