今日建材價格上漲,鋼企價格上漲20,市場價格上漲,整體成交一般。
預計短期內上海建材價格或震蕩調整運行。
預計短期內上海建材價格或震蕩調整運行。
產出說明:以上內容由中鋼網資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ6mm | Q235 | 九江 | 4900 | 50 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 九江 | 4890 | 50 | |
高線 | Φ8-10mm | Q235 | 九江 | 4880 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 沙鋼 | 5060 | 20 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 永鋼 | 5060 | 20 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 中天 | 5060 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 申特 | 5030 | 10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 沙鋼 | 5090 | 20 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 永鋼 | 5090 | 20 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 中天 | 5090 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 申特 | 5060 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 沙鋼 | 5000 | 20 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 永鋼 | 5000 | 20 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 中天 | 5000 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 新興鑄管 | 5000 | 20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 申特 | 4970 | 10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 西城 | 4950 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 沙鋼 | 5030 | 20 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 永鋼 | 5030 | 20 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 中天 | 5030 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 新興鑄管 | 5030 | 20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 申特 | 5000 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 西城 | 4980 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 冷鋼 | 4980 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 沙鋼 | 4930 | 20 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 永鋼 | 4930 | 20 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 中天 | 4930 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 新興鑄管 | 4910 | 20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 申特 | 4900 | 10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 西城 | 4880 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 沙鋼 | 4960 | 20 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 永鋼 | 4960 | 20 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 中天 | 4960 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 新興鑄管 | 4940 | 20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 申特 | 4930 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 西城 | 4910 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 冷鋼 | 4910 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ16-20mm | HRB400 | 西城 | 4850 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ16-20mm | HRB400E | 西城 | 4880 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ16-22mm | HRB400E | 申特 | 4900 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ16-22mm | HRB400E | 冷鋼 | 4880 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 4900 | 20 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 永鋼 | 4900 | 20 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 中天 | 4900 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4740 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 揚州華航 | 4720 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 黃海聯鑫 | 4720 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 4720 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 沙鋼 | 4930 | 20 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 永鋼 | 4930 | 20 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 中天 | 4930 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 新撫鋼 | 4860 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 敬業(yè) | 4770 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 新興鑄管 | 4880 | 20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 新興鑄管 | 4910 | 20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ14-20mm | HRB400 | 雨花 | 4880 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-20mm | HRB400E | 北臺 | 4780 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400 | 新興鑄管 | 4880 | 20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 新興鑄管 | 4910 | 20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500 | 申特 | 5010 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ22mm | HRB400 | 西城 | 4870 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ22mm | HRB400E | 西城 | 4900 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 新興鑄管 | 4880 | 20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 申特 | 4880 | 10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 新興鑄管 | 4910 | 20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 西城 | 4870 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 申特 | 4910 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 西城 | 4880 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 冷鋼 | 4900 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 沙鋼 | 4960 | 20 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 永鋼 | 4960 | 20 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 新興鑄管 | 4960 | 20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 申特 | 4940 | 10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 沙鋼 | 4990 | 20 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 永鋼 | 4990 | 20 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 中天 | 4990 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 新興鑄管 | 4990 | 20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 申特 | 4970 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 冷鋼 | 4940 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400 | 中天 | 4960 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ32mm | HRB400 | 中天 | 4960 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ36-40mm | HRB400 | 申特 | 5120 | 10 | 貨少 |
盤螺 | Φ10mm | HRB400E | 日鋼 | 5010 | 20 | |
盤螺 | Φ12mm | HRB400 | 新興鑄管 | 5080 | 10 | 貨少 |
盤螺 | Φ6mm | HRB400 | 新興鑄管 | 5330 | 10 | 貨少 |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 新興鑄管 | 5020 | 10 | 貨少 |
盤螺 | Φ6mm | HRB400 | 中天 | 5330 | 10 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 永鋼 | 5010 | 10 | 廠發(fā)送到 |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 萍鋼 | 5000 | 20 | 貨少 |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 西城 | 5020 | 10 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 中天 | 5030 | 10 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 亞新 | 4940 | 50 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 九江 | 4910 | 20 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 新三洲 | 4950 | 60 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 勝豐 | 4890 | 20 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 金虹 | 4890 | 20 |
1、以上表列價格均為含稅,螺紋鋼為理計價、高線和盤螺為過磅價;2、以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;