| 2024年5月20日石家莊H型鋼價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 興華 | Q235B | 3540 | - | |||
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 鑫達 | Q235B | 3750 | - | |||
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 鑫達 | Q235B | 3820 | - | |||
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 鑫達 | Q235B | 3890 | - | |||
| H型鋼 | 250*125*6*9 | 鑫達 | Q235B | 3810 | - | |||
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 天柱 | Q235B | 3890 | - | |||
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 津西 | Q235B | 3810 | - | |||
| H型鋼 | 250*125*6*9 | 津西 | Q235B | 3830 | - | |||
| H型鋼 | 400*400*13*21 | 津西 | Q235B | 4030 | - | |||
| H型鋼 | 900*300*16*28 | 津西 | Q235B | 4080 | - | |||
| 低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | 津西 | Q355B | 3930 | - | |||



