預(yù)計短期內(nèi)揚(yáng)州建材價格或震蕩偏弱運(yùn)行。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 沙鋼 | 5090 | 30 | |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 永鋼 | 5090 | 30 | |
高線 | Φ6-8 | HPB300 | 中天 | 5090 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4990 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4960 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4880 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4830 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4890 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 5110 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 5050 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4980 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4950 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 5110 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 5050 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 4980 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 4950 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 5110 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 5050 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 4980 | 30 |
1、以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;
2、以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費(fèi);
3.如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺.12米資源價格加價30元/噸;