| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 4030 | +50 |
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 4020 | +50 |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3970 | +50 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3970 | +50 |
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3950 | +50 |
| 熱軋板卷 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3950 | +50 |
| 熱軋板卷 | 9.5*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3950 | +50 |
| 熱軋板卷 | 11.5*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3980 | +50 |



