今日建材價格上漲,鋼企價格上漲100,市場價格上漲,整體成交良好。
預計短期內晉城建材價格或震蕩偏強運行。
預計短期內晉城建材價格或震蕩偏強運行。
產出說明:以上內容由中鋼網資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 4870 | 100 | |
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 4880 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4930 | 100 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4910 | 100 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 4940 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 4740 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4730 | 100 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4850 | 100 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4850 | 100 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 4860 | 100 | |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5090 | 100 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4910 | 100 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 4920 | 100 |
【備注】:1、以上表列螺紋鋼均為理計;2、以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;若涉及到12m定價問題,需供求雙方自行協商;