| Cr系合結鋼 | Ф18-21 | 40Cr | 濰坊特鋼 | 4820 | 20 | 熱軋; | |
| Cr系合結鋼 | Ф22-27 | 40Cr | 濰坊特鋼 | 4790 | 20 | 熱軋; | |
| Cr系合結鋼 | Ф28-60 | 40Cr | 濰坊特鋼 | 4760 | 20 | 熱軋; | |
| Cr系合結鋼 | Φ16-18 | 40Cr | 萊鋼 | 5000 | 20 | 熱軋; | |
| Cr系合結鋼 | Φ20-28 | 40Cr | 萊鋼 | 4860 | 20 | 熱軋; | |
| Cr系合結鋼 | Φ30-119 | 40Cr | 萊鋼 | 4800 | 20 | 熱軋; | |
| Cr系合結鋼 | Φ120-150 | 40Cr | 萊鋼 | 4840 | 20 | 熱軋; | |
| Cr系合結鋼 | Φ151-250 | 40Cr | 萊鋼 | 4930 | 20 | 熱軋; | |
| Cr系合結鋼 | Φ251-280 | 40Cr | 萊鋼 | 4980 | 20 | 熱軋; | |
| Cr系合結鋼 | Φ281-310 | 40Cr | 萊鋼 | 6010 | 20 | 熱軋; |



